· Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog · Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog · Categoria: Generale · Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog | L’Avro Vulcan B.2 della Airfix in 1/72 "Avro Vulcan B.2, R.A.F. No. 1 Group, "Giant Voice 1971", McCoy AFB, Florida 1971" Il modello e' realizzato come l'esemplare XM602 inviato dalla RAF a rappresentarla nella esercitazione congiunta con l'USAF "Giant Voice 1971", svoltasi in Florida nel 1971 appunto. Il Vulcan XM602 e' un esemplare prodotto nel 1963 (quindi mio coetaneo) allo standard B.Mk.2 non compatibile con Blue Steel, quindi con bomb bay standard, e con motori Olympus 301, quindi con scarichi motori corti (che nel kit Airfix sono piu' o meno quelli giusti, mentre un esemplare con Olympus 201 avrebbe bisogno degli scarichi piu' lunghi). L'aereo e' verniciato nella livrea low-level operations adottata a meta' degli anni 60, livrea in Dark Green, Medium Sea Grey e Bianco tutti lucidi. Al tempo del modello non aveva ancora le antenne RWR e TFR sulla deriva e sul naso. Questo esemplare e' stato rottamato nel 1992 ma il muso e' stato salvato dalla Avro Aircraft Restoration Society. Kit Airfix no. 09002 del 1983, costruito da scatola ma completamente reinciso. Dettagli artigianali aggiunti solo nei carrelli e negli scarichi, piu' i tergicristalli. Vernici Gunze acriliche H306 e H309 per la mimetica, bianco acrilico industriale per le superfici inferiori, il tutto su primer Tamiya White. Finitura con Pledge, Gloss Tamiya, Olii e polveri varie, liquidi TrueEarth. Decals PrintScale di eccellente stampa ma troppo sottili e poco coprenti. Con anche qualche errore, dato che la matricola in coda e' troppo estesa, la testa di tigre non perfettamente identica all'originale e la Union Jack in coda troppo grande. La Land Rover e' un die-cast della Cararama da me riverniciato in colori RAF. | Data inserimento : Sat 9 Nov 2019 17:15 | Categorie : Generale |
| Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog | Le eliche di Supermarine Spitfire e SeafireI Supermarine Spitfire e Seafire, come noto, sono stati prodotti in migliaia di esemplari in molte versioni diverse. Tali diverse versioni hanno fatto uso di motori e di conseguenza eliche molto diverse tra loro. Dal prototipo e primi Mk.I, con elica bipala fissa, agli ultimi Spitfire e Seafire, che montavano addirittura eliche doppie controrotanti esapala, il numero di modelli diversi di tali eliche è elevato. Come anche i diametri delle stesse e pure i materiali sono stati diversi. Qui sotto uno schema parziale delle stesse: Mfg | blades | material, name | code | size | engine | Spitfire Mk | Weybridge | 2 | mahogany | | 10'8" | Merlin II | Mk.I | De Havilland | 3 | metal | 5/20 | 10'9" | Merlin II | Mk.I | De Havilland | 3 | metal | 5/21 | 10'9" | Merlin III | Mk.I | De Havilland | 3 | metal | 5/29 | 10'9" | Merlin III | Mk.I | De Havilland | 3 | metal | 5/30 | 10'9" | Merlin III | Mk.I | De Havilland | 3 | metal | 5/39A | 10'9" | Merlin III, XII | Mk.II | Rotol | 3 | magnesium | RX5/1 | 10'3" | Merlin III, XII | Mk.II | Rotol | 3 | Jablo | RX5/3 | 10'3" | Merlin III, XII | Mk.II | Rotol | 3 | Jablo | RX5/14 | 10'3" | Merlin III, XII | Mk.II | Rotol | 3 | Jablo | RX5/24 | 10'3" | Merlin 45 | Mk.II | De Havilland | 3 | dural Hydromatic | 5/29A | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | De Havilland | 3 | dural Hydromatic | 5/39 | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V, PR.VII | Rotol | 3 | Jablo | RX5/10 | 10'9" | Merlin 45, 46 | PR.IV | De Havilland | 3 | metal | 5/39A | 10'9" | Merlin III | PR.IV | De Havilland | 3 | metal | 5/39 | 10'9" | Merlin 32 | PR.XIII | De Havilland | 3 | dural Hydromatic | 45/1 | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | De Havilland | 3 | dural Hydromatic | 45/4 | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | Rotol | 3 | Jablo | RX5/10 | 10'3" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | Rotol | 3 | Jablo | RX5/14 | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | Rotol | 3 | Jablo | RX5/24 | 10'9" | Merlin 45, 46, 50, 55, 56 | Mk.V | Rotol | 4 | Jablo or Hydulignum | R12/4 F5/4 | 10'9" | Merlin 55 | Seafire III | Rotol | 4 | dural | R3/4 F5/2 | 10'9" | Merlin 61 | Mk.VII, VIII, IX | Rotol | 4 | dural | R3/4 F5/3 | 10'9" | Merlin 61, 63 | Mk.VII, VIII, IX | Rotol | 4 | Jablo or Hydulignum | R3/4 F5/4 | 10'9" | Merlin 63 | Mk.VII, VIII, IX | Rotol | 4 | Jablo or Hydulignum | R12/4 F5/4 | 10'9" | Merlin 63, 63A, 64, 66, 70, 266 | Mk.VII, VIII, IX, XVI, PR.XI | Rotol | 4 | wood or dural | XH5/4D | 10'9" or 11' | Griffon IIB | Mk.XII prototype | Rotol | 4 | dural | R13/4 F5/5 | 10'5" | Griffon III | Mk.XII | Rotol | 4 | Jablo | R13/4 F5/6 | 10'5" | Griffon VI | Mk.XII | Rotol | 5 | Jablo | R19/5 F5/1 | 10'5" | Griffon 65, 66, 67 | Mk.XIV, XVIII, PR.19 | Rotol | 2 x 3 contra | Jablo or Hydulignum | | 10'4" + 10'5" | Griffon 85 | Mk.XIV |
| Data inserimento : Wed 29 Apr 2020 21:43 | Categorie : Generale |
| Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog | Le ali dei North American Sabre e FuryIl North American F-86 Sabre ed il suo derivato navale FJ Fury hanno rappresentato un vero quantum leap nelle prestazioni dei caccia all'inizio degli anni '50 rispetto alle precedenti generazioni. Parte del successo, come noto, è stata dovuta alla efficientissima ala a freccia che aveva sostituito l'ala dritta, ereditata dal Mustang, dei primi prototipi e del FJ-1. Ala a freccia che deve la sua genesi agli studi degli ingegneri tedeschi di fine WW2, ovviamente. L'ala del Sabre non però rimasta sempre la stessa nel tempo, anzi, di versioni diverse di tale ala ne esistono numerose: con slat e senza slat, di corda diversa, di apertura diversa, ripiegabili e non. A complicare la vita al modellista è il fatto che ali diverse sono state utilizzate su cellule simili e ali simili su cellule diverse. E in più, ancora più intrigante, ali diverse sono state retrofitted su modelli precedenti, aggiornandoli o rendendoli degli ibridi. Pertanto, nel riprodurre un Sabre o un Fury è bene verificare attentamente foto e bibliografia. Lo schema di base però è come segue:
| Data inserimento : Wed 29 Apr 2020 21:53 | Categorie : Generale |
| Spazio personale: Alessandro Tagliati personal blog | Spitfire e Seafire: misure reali e in scala Data l'imperante confusione sulle misure delle varie versioni di Supermarine Spitfire e Seafire, ho cercato di raccogliere i dati, confrontando anche sorgenti documentali diverse. I dati sono ragionevolmente sicuri ma con alcune lacune ed incertezze. Note: - la Lunghezza totale è quella dalla punta dell'ogiva all'estremità posteriore del timone, pertanto è funzione anche del tipo di ogiva e del tipo di timone montati sul velivolo (tipi diversi sono stati utilizzati su stesse versioni)
- la Lunghezza fusoliera da frame 5 (l'ordinata dietro il vano motore e davanti al serbatoio anteriore) a frame 23 (cerniera del timone) è la lunghezza della parte di fusoliera che non è mai variata durante tutta la produzione degli Spitfire e Seafire ed è quindi un dato molto utile per appurare la bontà in scala di un modello (la misura è indotta e non ottenuta da documentazione)
- il longherone principale dell'ala è sempre incernierato sul frame 5
- La Lunghezza cofano motore + serbatoio è misurata dal piatto dell'elica alla pannellatura posteriore del serbatoio principale (sotto il parabrezza): è legata al tipo di motore installato (Merlin o Griffon) e alla cofanatura del motore (misure indotte, non da documentazione)
- alcune lunghezze totali non sono documentate con certezza e quindi di nuovo indotte
- l'ala ellittica mantiene la stessa forma in pianta in tutti gli Spitfire e Seafire, dal prototipo fino all'ultima versione che la utilizza (la XIX): ovviamente l'apertura varia in funzione dei terminali installati (standard, clipped, extended)
| | | imperial | reale | 1/72 | 1/48 | 1/32 | 1/24 | | | | feet | inch | mm | mm | mm | mm | mm | Apertura | Ala ellittica | standard | 36 | 10 | 11227 | 155,9 | 233,9 | 350,8 | 467,8 | alare | Ala ellittica | clipped | 32 | 7 | 9931 | 137,9 | 206,9 | 310,4 | 413,8 | | Ala ellittica | extended | 40 | 2 | 12243 | 170,0 | 255,1 | 382,6 | 510,1 | | Ala ellittica | SENZA WINGTIPS | 32 | 2 | 9804 | 136,2 | 204,3 | 306,4 | 408,5 | | Ala trapezia | Mk.21, 22, 24, 45, 46, 47 | 36 | 11 | 11252 | 156,3 | 234,4 | 351,6 | 468,8 | | piani di coda | fino a Mk.XIX | 10 | 6 | 3200 | 44,5 | 66,7 | 100,0 | 133,4 | | piani di coda | Mk.21, 22, 24, 45, 46, 47 | 13 | 0 | 3962 | 55,0 | 82,6 | 123,8 | 165,1 | | | | | | | | | | | Corda alare | Ala ellittica | alla radice | 8 | 4 | 2540 | 35,3 | 52,9 | 79,4 | 105,8 | | Ala trapezia | alla radice | 8 | 4 | 2540 | 35,3 | 52,9 | 79,4 | 105,8 | | | | | | | | | | | Lunghezza | fusoliera da frame 5 a 23 (cerniera timone) | | 20 | 5,5 | 6236 | 86,6 | 129,9 | 194,9 | 259,8 | | | | | | | | | | | Lunghezza | cofano motore +serbatoio | prototipo, Mk.I, II, V, PR, VI | 8 | 11 | 2718 | 37,7 | 56,6 | 84,9 | 113,2 | | cofano motore +serbatoio | Mk.VII, VIII, IX, X, XI, XVI | 9 | 7 | 2921 | 40,6 | 60,9 | 91,3 | 121,7 | | cofano motore +serbatoio | Mk.XII | 9 | 2 | 2794 | 38,8 | 58,2 | 87,3 | 116,4 | | cofano motore +serbatoio | Mk.XIV, XVIII, XIX, 21, 22, 24 | 10 | 3,5 | 3137 | 43,6 | 65,4 | 98,0 | 130,7 | | cofano motore +serbatoio | Seafire I, II, III | 8 | 11 | 2718 | 37,7 | 56,6 | 84,9 | 113,2 | | cofano motore +serbatoio | Seafire XV, XVII | 9 | 2 | 2794 | 38,8 | 58,2 | 87,3 | 116,4 | | cofano motore +serbatoio | Seafire 45, 46, 47 | 10 | 3,5 | 3137 | 43,6 | 65,4 | 98,0 | 130,7 | | | | | | | | | | | Lunghezza | prototipo, Mk.I, II, V, PR | ogiva corta | 29 | 11 | 9119 | 126,6 | 190,0 | 285,0 | 379,9 | totale | Mk.II, V, VI | ogiva lunga | 30 | 2,5 | 9208 | 127,9 | 191,8 | 287,7 | 383,6 | | Mk.VII, VIII, IX, XI | timone standard | 31 | 0,5 | 9462 | 131,4 | 197,1 | 295,7 | 394,2 | | Mk.VII, VIII, IX, X, XI, XVI | timone maggiorato | 31 | 4,5 | 9563 | 132,8 | 199,2 | 298,8 | 398,5 | | MK.XII | | 31 | 10 | 9703 | 134,8 | 202,1 | 303,2 | 404,3 | | MK.XIV, XIX, 21 | | 32 | 8 | 9957 | 138,3 | 207,4 | 311,2 | 414,9 | | Mk.XVIII | timone maggiorato rispetto a XIV | 33 | 3,75 | 10154 | 141,0 | 211,5 | 317,3 | 423,1 | | Mk.22, 24 | timone e deriva maggiorati | 32 | 11 | 10033 | 139,3 | 209,0 | 313,5 | 418,0 | | Seafire I, II, III | | 30 | 2,5 | 9208 | 127,9 | 191,8 | 287,7 | 383,6 | | Seafire XV A-frame hook | | 31 | 10 | 9703 | 134,8 | 202,1 | 303,2 | 404,3 | | Seafire XV, XVII | gancio escluso | 32 | 4 | 9855 | 136,9 | 205,3 | 308,0 | 410,6 | | Seafire XV, XVII | gancio incluso | 32 | 10 | 10008 | 139,0 | 208,5 | 312,7 | 417,0 | | Seafire 45 | | 33 | 4 | 10160 | 141,1 | 211,7 | 317,5 | 423,3 | | Seafire 46, 47 | gancio escluso | 33 | 4 | 10160 | 141,1 | 211,7 | 317,5 | 423,3 | | Seafire 46, 48 | gancio incluso | 34 | 6 | 10516 | 146,1 | 219,1 | 328,6 | 438,2 | | | | | | | | | | | Carreggiata | | da prototipo a Mk.XIX | 5 | 8,5 | 1740 | 24,2 | 36,2 | 54,4 | 72,5 | carrello | | MK.21, 22, 24 | 6 | 4,25 | 1937 | 26,9 | 40,3 | 60,5 | 80,7 | | Data inserimento : Wed 8 Feb 2023 13:59 | Categorie : Generale |
|
|
|